심오피스는 인간행동의 동기를 분석합니다.
객관적인 자기 인식을 통해 올바른 관계 및 업무적인 성장을 촉진합니다.
행동형 | 조직 내에서도 힘을 행사하며 주도적으로 끌고 나가고자 함 | |
---|---|---|
규칙(Rule) | 원리원칙을 바탕으로 완벽함을 추구하는 타입 | |
성과(Result) | 효율적이고 목표중심적으로 성취하려는 타입 | |
주도(Lead) | 자기주장이 강하며 거침없이 도전하는 타입. | |
독립형 | 누구에게도 간섭 받지 않고 혼자 계획하고, 탐구하려 함 | |
창조(Creation) | 높은 감수성으로 특별한 것들을 창조하려는 타입 | |
연구(Research) | 지식을 얻고 관찰하며 분석하는 것을 선호하는 타입 | |
긍정(Positive) | 새로운 경험과 재미, 즐거움을 추구하는 타입 | |
협력형 | 사람들과의 관계속에서 에너지를 주고 받으며 성과를 내고자 함 | |
친절(Kindness) | 주변 사람들을 보살피고 타인을 잘 도와주는 타입 | |
안전(Safety) | 위험을 예방하고 안전한 길을 선호하는 타입 | |
평화(Peace) | 세상과 조화롭게 안정적인 삶을 추구하는 타입 |
가정에서의 모습과 회사에서의 모습은 다를 수 있습니다.
심오피스는 회사에서의 보여지는 직장인들의 행동을 분석하여 3개의 카테고리, 9가지 유형의 직장인 캐릭터를 만들었습니다.
진단 후 핵심성향, 업무스타일, 커뮤니케이션 방법, 업무역량, 스트레스 관리, 성장방법 등 조직에서 활용 가능한 구체적인 결과 리포트가 제공됩니다.